Máquina de torno horizontal com abertura horizontal C6246
Características
A guia e todas as engrenagens no cabeçote são temperadas e retificadas com precisão.
O sistema de fuso é de alta rigidez e precisão.
As máquinas possuem um poderoso trem de engrenagens de cabeçote, alta precisão de rotação e funcionamento suave com baixo ruído.
Um dispositivo de segurança contra sobrecarga é fornecido no avental.
Pedal ou dispositivo de frenagem eletromagnética.
Certificado de teste de tolerância, fluxograma de teste incluído
| ACESSÓRIOS PADRÃO: | ACESSÓRIOS OPCIONAIS |
| Mandril de 3 mandíbulas Manga e centro Arma de óleo | Mandril de 4 mandíbulas e adaptador Descanso regular Siga o resto Placa de condução Placa frontal Luz de trabalho Sistema de freio de pé Sistema de refrigeração |
Especificações
| Modelo | C6246 |
| Capacidade | |
| Balançar sobre a cama | 410 |
| Balançar sobre o slide cruzado | 220 |
| Balanço no diâmetro da lacuna | 640 |
| Distância entre centros | 1000/1500/2000 |
| Comprimento válido do intervalo | 165mm |
| Largura da cama | 300 mm |
| Cabeçote | |
| Nariz do fuso | D1-6 |
| Furo do fuso | 58mm |
| Conicidade do furo do fuso | No.6 Morse |
| Faixa de velocidade do fuso | 12 mudanças, 25~2000 r/min |
| Feeds e tópicos | |
| Viagem de descanso composto | 128 mm |
| Viagem de slide cruzado | 285mm |
| Seção máxima da ferramenta | 25×25mm |
| Rosca do parafuso de avanço | 6mm ou 4T.PI |
| Faixa de alimentação longitudinal | 42 tipos, 0,031~1,7mm/rev(0,0011"~0,0633"/rev) |
| Faixa de feeds cruzados | 42 tipos, 0,014~0,784mm/rev(0,00033"~0,01837"/rev) |
| Passos métricos de threads | 41 tipos, 0,1 ~ 14 mm |
| Fios imperiais | 60 tipos, 2~112T.PI |
| Passos diametrais das roscas | 50 tipos, 4~112DP |
| Argumentos do módulo Threads | 34 tipos, 0,1 ~ 7 MP |
| Contraponto | |
| Diâmetro da pena | 60mm |
| Viagem de pena | 130mm |
| Pena cônica | No.4 Morse |
| Motor | |
| Potência do motor principal | 5,5 kW (7,5 HP) 3PH |
| Potência da bomba de refrigerante | 0,1kW(1/8HP) 3PH |
| Dimensão e peso | |
| Dimensão total (C×L×A) | 325×108×134 |
| Tamanho da embalagem (C×L×A) | 330×113×156 |
| Peso líquido | 1900kg |
| Peso bruto | 2.230kg |






